Laufende Entgelte
Satzung vom 17.12.2024
Wasserversorgung ab 01.01.2025
netto | brutto | |
Benutzungsgebühr ("Trinkwassergebühr") | 1,42 €/m³ | 1,52 €/m³ |
Grundgebühr je nach Zählergröße: | ||
- Zähler Qn2,5 (neu: Q3=4m³/h) | 6,00 €/Mo. | 6,42 €/Mo. |
- Zähler Qn6 (neu: Q3=10m³/h) | 5,00 €/Mo. | 5,35 €/Mo. |
- Zähler Qn10 (neu: Q3=16m³/h) | 5,00 €/Mo. | 5,35 €/Mo. |
- Großwasserzähler | 12,00 €/Mo. | 12,84 €/Mo. |
- Verbundwasserzähler | 25,00 €/Mo. | 26,75 €/Mo. |
Grundgebühr für Zweitwasserzähler | 3,00 €/Mo. | 3,21 €/Mo. |
Wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung je Nutzungseinheit/Jahr | 22,00 € | 23,54 € |
Bauwasser je angef. 100 m³ umbauter Raum | 4,00 € | 4,28 € |
Standrohrmiete je angefangener Monat Mietzeit Die Kaution für ein Standrohr beträgt pauschal 700,00 € | 15,00 €/Mo. | 16,05 €/Mo. |
Es werden Vorausleistungen auf die Gebühren und wiederkehrenden Beiträge erhoben , die in gleichen Teilen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres fällig sind.